| МОК: | 1 кг |
| цена: | US $15/kg |
| Стандартная упаковка: | Цилиндр/бака |
| Срок доставки: | 15 дней |
| Метод оплаты: | L/C, T/T |
| Пропускная способность: | 2000 ПК/месяц |
Ксенон - химический элемент с символом Xe и атомным номером 54. Вот некоторые ключевые моменты о ксеноне:
| Транспортный пакет: | 8L/10L/40L/47L/50L | Точка плавления | -112 oC |
| Торговая марка: | CMC | Точка кипения | -107,1°C |
| Спецификация | 100.00% | Производственная мощность | 1000, 000 литров/год |
| Давление цилиндра | 12.5MPa/15MPa/20MPa | Давление цилиндра | 12.5MPa/15MPa/20MPa |
Спецификация:
Дот класс: 2.2
Состояние: Газ
Чистота: 99,999%
Номер ООН: UN2036
CAS No: 7740-63-3
Стандарт класса: промышленный класс
| Спецификация | 99.999% |
| Водород | ≤ 0,5 ppm |
| Кислород + Аргон | ≤ 1,5 ppm |
| Азот | ≤ 2,5 ppm |
| Углекислый газ | ≤ 0,2 ppm |
| Окись углерода | ≤ 0,3 ppm |
| Метан | ≤ 0,3 ppm |
| Криптон | ≤ 2,0 ppm |
| Фторированные химикаты | ≤ 0,5 ppm |
| Оксид азота | ≤ 0,2 ppm |
| Уровень влаги | ≤ 2,0 ppm |

Упаковка и перевозка
| Спецификации цилиндров | Содержание | Давление | ||
| Вместимость цилиндров | Вентиль | Объем | бар | Псиг |
| 40 л | CGA580 | 6 м3 | 150 | 2175 |
| 47L | CGA580 | 7 м3 | 150 | 2175 |
| 50 л | CGA580 | 10 м3 | 200 | 2900 |



| МОК: | 1 кг |
| цена: | US $15/kg |
| Стандартная упаковка: | Цилиндр/бака |
| Срок доставки: | 15 дней |
| Метод оплаты: | L/C, T/T |
| Пропускная способность: | 2000 ПК/месяц |
Ксенон - химический элемент с символом Xe и атомным номером 54. Вот некоторые ключевые моменты о ксеноне:
| Транспортный пакет: | 8L/10L/40L/47L/50L | Точка плавления | -112 oC |
| Торговая марка: | CMC | Точка кипения | -107,1°C |
| Спецификация | 100.00% | Производственная мощность | 1000, 000 литров/год |
| Давление цилиндра | 12.5MPa/15MPa/20MPa | Давление цилиндра | 12.5MPa/15MPa/20MPa |
Спецификация:
Дот класс: 2.2
Состояние: Газ
Чистота: 99,999%
Номер ООН: UN2036
CAS No: 7740-63-3
Стандарт класса: промышленный класс
| Спецификация | 99.999% |
| Водород | ≤ 0,5 ppm |
| Кислород + Аргон | ≤ 1,5 ppm |
| Азот | ≤ 2,5 ppm |
| Углекислый газ | ≤ 0,2 ppm |
| Окись углерода | ≤ 0,3 ppm |
| Метан | ≤ 0,3 ppm |
| Криптон | ≤ 2,0 ppm |
| Фторированные химикаты | ≤ 0,5 ppm |
| Оксид азота | ≤ 0,2 ppm |
| Уровень влаги | ≤ 2,0 ppm |

Упаковка и перевозка
| Спецификации цилиндров | Содержание | Давление | ||
| Вместимость цилиндров | Вентиль | Объем | бар | Псиг |
| 40 л | CGA580 | 6 м3 | 150 | 2175 |
| 47L | CGA580 | 7 м3 | 150 | 2175 |
| 50 л | CGA580 | 10 м3 | 200 | 2900 |


